| 品名 | 草莓 |
|---|---|
| 品种 | 红颜 |
| 季节 | 3-5月 |
| 产地 | 大圩 |
| 描述 | 甜度 VC含量 |
| 品名 | 黄皮果 |
|---|---|
| 品名 | 长黄皮 |
| 季节 | 6-8月 |
| 产地 | 草坪 |
| 描述 | 甜度 VC含量 |
| 品名 | 柿子 |
|---|---|
| 品种 | 火晶柿子 |
| 季节 | 9-11月 |
| 产地 | 草坪 |
| 描述 | 甜度 VC含量 |
| 品名 | 柑橘 | 品种 | 沃柑 |
|---|---|
| 季节 | 12-3月 |
| 产地 | 草坪 |
| 描述 | 甜度 VC含量 |
| 品名 | 芥菜 |
|---|---|
| 品种 | 肉芥菜 |
| 季节 | 11-2月 |
| 产地 | 大圩 |
| 描述 | 矿物质 VC含量 |
| 品名 | 芋头 |
|---|---|
| 品种 | 香芋 |
| 季节 | 9-11月 |
| 产地 | 大圩 |
| 描述 | 矿物质 VC含量 |
| 品名 | 苦瓜 |
|---|---|
| 品种 | 本地苦瓜 |
| 季节 | 4-6月 |
| 产地 | 大圩 |
| 描述 | 矿物质 VC含量 |
| 品名 | 菜薹 |
|---|---|
| 品种 | 油菜薹 |
| 季节 | 2-4月 |
| 产地 | 大圩 |
| 描述 | 矿物质 VC含量 |
| 品名 | 罗汉果 |
|---|---|
| 品种 | 本地罗汉果 |
| 季节 | 9-11月 |
| 产地 | 永福 |
| 描述 | 甜度 VC含量 |
| 品名 | 白果 |
|---|---|
| 品种 | 本地白果 |
| 季节 | 9-11月 |
| 产地 | 海洋 |
| 描述 | 矿物质, 微毒,勿过量食用。 |
| 品名 | 马蹄 |
|---|---|
| 品种 | 水果马蹄 |
| 季节 | 12-3月 |
| 产地 | 临桂 |
| 描述 | 矿物质, VC含量 |
Copyright © 2026 uxgee.com. All rights reserved.